EVIDGOM
![]() |
Виброизолятор в виде резиновой полой втулки.
Собственная частота: 2,5 - 7Гц. Подробно, скачать файл pdf |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Нагрузка по оси Z, кг | Крепление оборудования | Крепление к основанию (фундаменту, раме) | Габаритные размеры, мм | Собственная масса, кг | ||||
Кол-во отверстий, шт | Размер крепления | Кол-во отверстий, шт |
Размер крепления | Высота без нагрузки | Ширина или диаметр | Длина | |||
552241 | 5-15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 25 | 34 | - | |
810003 | 10-40 | 1 | 14 | 1 | 14 | 55 | 40 | - | |
810005 | 20-80 | 1 | 14 | 1 | 14 | 70 | 50 | - | |
810780 | 15-60 | 1 | М10 | 3 | М6 | 40 | 60 | - | |
810766 | 25-100 | 1 | М16 | 3 | М8 | 70 | 85 | - | |
810768 | 35-150 | 1 | М16 | 3 | М8 | 90 | 95 | - | |
810769 | 100-400 | 1 | М16 | 3 | М10 | 90 | 108 | - | |
810012 | 100-390 | 1 | 20 | 1 | 30 | 110 | 120 | - | |
810773 | 150-600 | 1 | М16 | 3 | М10 | 120 | 140 | - | |
810784 | 200-800 | 1 | М16 | 3 | М10 | 140 | 125 | - | |
810779 | 200-800 | 1 | 3 | М10 | 90 | 140 | - | ||
810770 | 200-800 | 1 | 3 | М10 | 56 | 140 | - | ||
810775 | 325-1300 | 1 | 3 | М14 | 150 | 155 | - | ||
810776 | 500-2000 | 1 | 3 | М14 | 180 | 188 | - | ||
810733 | 1250-8000 | 3 | 3 | М24 | 230 | 250 | - | ||
810736 | 2250-14000 | 4 | 4 | М24 | 290 | 350 | - |
