ARDAMP
![]() |
Виброизолятор с вискозным демпфированием.
Собственная частота: 10 - 25Гц. Подробно, скачать файл pdf |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Нагрузка по оси Z, кг | Крепление оборудования | Крепление к основанию (фундаменту, раме) | Габаритные размеры, мм | Собственная масса, кг | ||||
Кол-во отверстий, шт | Размер крепления | Кол-во отверстий, шт |
Размер крепления | Высота без нагрузки | Ширина или диаметр | Длина | |||
E1FH781S01 | 0.2-2 | 1 | M5 | 4 | 4.5 | 42 | 54 | 54 | 0.12 |
E1FH781C01 | 2-5 | 1 | M5 | 4 | 4.5 | 43 | 54 | 54 | 0,12 |
E1FH866C01 | 6-15 | 1 | M6 | 4 | 5.2 | 47 | 65.3 | 65.3 | 0.23 |
E1FH2507-01 | 5-8 | 1 | M6 | 4 | 5.2 | 47 | 65.3 | 65.3 | 0.22 |
E1FH76-01 | 7-20 | 1 | М10 | 4 | 8,4 | 70 | 77 | 77 | 0,39 |
E1FH76-02 | 9-30 | 1 | М10 | 4 | 8,4 | 67 | 77 | 77 | 0,39 |
E1FH77-01 | 20-50 | 1 | М12 | 4 | 8,4 | 86 | 110,5 | 110,5 | 0,93 |
E1FH78-01 | 50-100 | 1 | М16 | 4 | 11 | 102 | 132 | 132 | 1,5 |
E1FH78-02 | 90-130 | 1 | М16 | 4 | 11 | 98 | 132 | 132 | 1,5 |
